Latin America’s 50 Best Restaurants presentó este martes la lista extendida de posiciones del 51 al 100 correspondiente al ranking de 2025. La selección ofrece un panorama amplio del movimiento culinario de la región y antecede la ceremonia oficial que tendrá lugar el 2 de diciembre en Antigua, Guatemala. La marca publicó la lista como antesala al anuncio principal del Top 50.
La clasificación reúne restaurantes de 26 ciudades y destaca trece nuevas entradas, entre ellas Shizen en Lima, que debuta en el puesto 62. São Paulo lidera la lista extendida con seis espacios incluidos, mientras Buenos Aires, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Santiago aportan cuatro cada una. El retorno de El Papagayo en Córdoba (78) y la aparición de propuestas emergentes como Umi (72), Oseille (65), La Casa Bistró (89) y Selma (96) confirman la diversidad de la escena.
La organización explicó que la lista del 51 al 100 funciona como plataforma para visibilizar destinos gastronómicos en crecimiento y reconoce el trabajo evaluado por 300 expertos de la industria. Los seleccionados serán homenajeados en Guatemala junto a otros premios especiales, además de formar parte de actividades culinarias paralelas y sesiones de discusión sobre tendencias en la región.
TABLA DEL RANKING 51–100
| Ranking | Establecimiento | Ciudad |
|---|---|---|
| 51 | Pujol | Ciudad de México |
| 52 | Origem | Salvador |
| 53 | Conservatorium | San José |
| 54 | Cara de Vaca | Monterrey |
| 55 | Kotori | São Paulo |
| 56 | Metzi | São Paulo |
| 57 | La Calma by Fredes | Santiago |
| 58 | Le Chique | Cancún |
| 59 | Sud 777 | Ciudad de México |
| 60 | Clara | Quito |
| 61 | La Tapa Del Coco | Ciudad de Panamá |
| 62 | Shizen | Lima |
| 63 | Pulpería Santa Elvira | Santiago |
| 64 | Ness | Buenos Aires |
| 65 | Oseille | Río de Janeiro |
| 66 | Clon | Lima |
| 67 | Maní | São Paulo |
| 68 | Tributo | Quito |
| 69 | Mishiguene | Buenos Aires |
| 70 | Gran Dabbang | Buenos Aires |
| 71 | Em | Ciudad de México |
| 72 | Umi | Ciudad de Panamá |
| 73 | Cepa | São Paulo |
| 74 | D.O.M. | São Paulo |
| 75 | Gustu | La Paz |
| 76 | Oda | Bogotá |
| 77 | Alo’s | Buenos Aires |
| 78 | El Papagayo | Córdoba |
| 79 | Ancestral | La Paz |
| 80 | Manu | Curitiba |
| 81 | Astrid y Gastón | Lima |
| 82 | Fonda Lo Que Hay | Ciudad de Panamá |
| 83 | Parador La Huella | José Ignacio |
| 84 | Nicos | Ciudad de México |
| 85 | Debora | Bogotá |
| 86 | Manzanar | Montevideo |
| 87 | El Xolo | San Salvador |
| 88 | Aguají | Sosúa |
| 89 | La Casa Bistró | Caracas |
| 90 | Lunario | Valle de Guadalupe |
| 91 | Caleta | Ciudad de Panamá |
| 92 | Lo de Tere | Punta del Este |
| 93 | Notiê | São Paulo |
| 94 | Ana | Ciudad de Guatemala |
| 95 | Demencia | Santiago |
| 96 | Selma | Bogotá |
| 97 | Azafrán | Mendoza |
| 98 | Sambombi Bistró Local | Medellín |
| 99 | Restaurante Manga | Salvador |
| 100 | Fukasawa | Santiago |














